Jobrad
Fahrrad - Leasing für Arbeitgeber |
Mit dem Fahrradleasing erhalten Sie als Arbeitgeber ein innovatives Instrument zur Mitarbeitergewinnung und -bindung. Durch die zwischen Ihnen und dem Arbeitnehmer vereinbarte Gehaltsumwandlung sinken Ihre Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und es ergibt sich für Sie sogar eine Ersparnis: Umsteigen lohnt sich!
|
Fahrrad - Leasing für Arbeitnehmer |
Mit dem Dienstfahrrad - Konzept haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wunschrad über Ihren Arbeitgeber zu beziehen und damit kostengünstig und clever mobil zu sein - auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit. Sie zahlen Ihr Wunschrad ganz bequem über Ihre monatliche Gehalts-abrechnung als sog. Gehaltsumwandlung und sparen dabei gleichzeitig bares Geld - inklusive steuerlicher Vorteile. Monatliche Zahlung durch Gehaltsumwandlung. ✔ Zeitersparnis im Berufsverkehr |
Leasingbeispiel
Kaufpreis 2.199,00 €
Laufzeit 36 Monate
Restwert 219,90 €
Firmenrad | Kauf | Barlohn - umwandlung |
---|---|---|
Leasingrate als Barlohnumwandlung | -60,61 € | |
Fahrrad als Versicherungsprämie | 0,00 € | |
Arbeitgeberanteil als Leasingrate | 0,00 € | |
Bruttogehalt nach Umwandlung | 3.500,00 € | 3.439,39 € |
Geldwerter Vorteil für Versteuerung hinzu | 21,00 € | |
Berechnungsgrundlage für Steuern und Sozialversicherung | 3.500,00 € | 3.460,39 € |
Summe Steuern und Sozialversicherungsbeiträge | 1.354,34 € | 1.333,57 € |
Nettogehalt | 2.145,66 € | 2.105,82 € |
Abzüglich versteuerter geldwerter Vorteil | 21,00 € | |
Auszahlungsbetrag | 2.145,66 € | 2.105,82 € |
Tatsächliche Nettobelastung Arbeitnehmer | 39,84 € |
Vergleich Eigenkauf | ||
Anschaffungspreis, bez, Restrate nach Laufzeit | 2.199,00 € | 219,90 € |
Gesamtkosten (inkl. Versicherung) nach 36 Monaten | 2.645,25 € | 1.654,14 € |
Relativ Ersparnis gegenüber Direktkauf | 37,47% |
Unser Service für Sie
✔ | Präsentation in Ihrem Unternehmen |
✔ | Showtag mit Testfahren unserer Räder und E-Bikes für Ihre Mitarbeiter |
✔ | Informationsabend rund ums Leasing in unserem Radcenter |